1. TRANSAKSI PULSA | : NOMINAL.NOHP.PIN | |||||||
Contoh | : 5.081234567.1234 | |||||||
: KODE VOUCHER.NO HP.PIN | ||||||||
Contoh | : SN20.081330118899.1234 | |||||||
2. TRX MULTI | : KodeVchr.NoHP,KodeVchr.NoHP.PIN | |||||||
Contoh | : SN20.081330118899,IM5.08563214754.1234 | |||||||
3. TRX 2X dlm 1 hari | : I2.KODE VOUCHER.NO HP.PIN | |||||||
Contoh | : I2.SN20.081330118899.1234 | |||||||
4. CEK SALDO | : SAL.PIN | |||||||
Contoh | : SAL.1234 | |||||||
5. GANTI PIN | : PIN.PIN BARU.PINLAMA | |||||||
Contoh | : PIN.9999.1234 | |||||||
6. CEK HARGA | : HRG.PRODUK.PIN | |||||||
Contoh | : HRG.IM.1234 | |||||||
7. DAFTAR DOWNLINE | ||||||||
Format | : REG.NAMA.NOHP.SALDO.MARKUPHARGA.PIN | |||||||
Contoh | : REG.ADI CELL.0856321231.100000.100.9999 | |||||||
8. TRANSFER SALDO | : ADD.NOHP.NOMINAL.PIN | |||||||
Contoh | : ADD.0856323456.100000.9999 | |||||||
9. PARALEL HP | : HP.NoBaru.PIN | |||||||
Contoh | : HP.08525325122.1234 | |||||||
10. TAMBAH YM | : TYM.YM ANDA.PIN | |||||||
Contoh | : TYM.g3ndhut.1234 | |||||||
11. SMS KOMPLAIN | ||||||||
Format | : K.Isi Komplain tanpa titik.PIN | |||||||
Contoh | : K.Trx tgl 2 Des SN20 08123456789 Pulsa tidak masuk.1234 | |||||||
12. RUBAH MARKUP (SELISIH HARGA) DOWNLINE | ||||||||
Format | : SETM.NOHP.SELISIH.PIN | |||||||
Contoh | : SETM.081216100707.200.1234 |
Senin, 28 Februari 2011
CARA TRANSAKSI PULSA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar